Hi-Phos
Plant Health
Hi-Phos
Hi-Phos es un bioestimulante de la vegetación a base de fósforo, potasio y magnesio para aplicación foliar en los momentos de máxima demanda de los cultivos.
Hi-Phos estimula la nutrición al inicio del crecimiento vegetativo. Su aplicación está indicada para favorecer los procesos de enraizamiento, floración y fructificación.
Características
Nº de Registro: | -- |
Presentación: | 10 L |
Composición: | Pentóxido de fósforo (P2O5) 30,5% p/p (44% p/v)+ Óxido de potasio (K2O) 5% p/p (7,4% p/v) ,Óxido de magnesio (MgO) 5,6 % p/p (8% p/v), |
Formulación: | Liquido soluble |
Clasificación: | -- |
Uds./Embalaje: | -- |
Usos autorizados
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
Ajo, Cebolla | Aplicar al comienzo del cultivo | 4-5 L/ha | NP |
Algodón | Aplicar al principio de floración | 4-5 L/ha | NP |
Arroz | Aplicar entre el comienzo y el final del encañado | 3-4 L/ha | NP |
Cereales | Aplicar durante el ahijado | 5 L/ha | NP |
Cítricos | Aplicar a partir de crecimiento activo | 4-5 L/ha | NP |
Colza | Aplicar en otoño con 6-8 hojas verdaderas | 5 L/ha | NP |
Frutales | Aplicar a partir de crecimiento activo | 4-5 L/ha | NP |
Guisante, Judías | Aplicar cuando el cultivo tenga10-15 cm | 5 L/ha | NP |
Maíz | Aplicar con 4-6 hojas verdaderas | 4-5 L/ha | NP |
Olivo | 200-400 mL/hL | NP | |
Otras hortícolas de hoja | Aplicar a partir de hojas desarrolladas | 4-5 L/ha | NP |
Patata | Aplicar al inicio del engorde, para aumentar el tamaño de los tuberculos | 5-10 L/ha | NP |
Manzano, Peral | Aplicar a partir de final de floración | 4-5 L/ha | NP |
Remolacha | Aplicar 4-6 hojas verdaderas | 5 L/ha | NP |
Vid | Aplicar a partir de inflorescencias separadas | 4-5 L/ha | NP |
Compatibilidad
Hi-Phos es físicamente compatible con la mayoría de los fitosanitarios usados normalmente. No mezclar con productos a base de algas, boro y productos altamente alcalinos. Antes de realizar cualquier mezcla consulte al Servicio Técnico de FMC o a su distribuidor
Medio Ambiente
--