Sanagricola® WP
Fungicida
Sanagricola® WP
Fungicida-bactericida a base de oxicloruro de cobre en forma de polvo mojable, con amplio espectro de actividad y uso autorizado en hortalizas, patata, cítricos, frutales y vid. Autorizado en agricultura ecológica, jardinería exterior doméstica y parques y jardines.
El oxicloruro de cobre es un fungicida multidiana que afecta a diversos procesos en el desarrollo de los hongos. El cobre contenido en las partículas del compuesto cúprico es muy insoluble en agua pero la pequeña parte que se disuelve, del orden de ppm, da lugar a los iones Cu, que son concentrados por el hongo. Debido a su capacidad de quelación, es muy probable que el Cu sustituya a otros metales esenciales para la vida de los hongos en cantidades infinitesimales produciendo una intoxicación y consecuentemente la muerte del hongo. El cobre actúa fundamentalmente durante la etapa de germinación de las esporas, por contacto y de forma sólo preventiva. Grupo FRAC: M01
Características
Nº de Registro: | 12.070 |
Presentación: | 5x60 g |
Composición: | Oxicloruro de cobre (expr. en Cu) 50% p/p |
Formulación: | Polvo Mojable (WP) |
Clasificación: | |
Uds./Embalaje: | 100x300 g |
Usos autorizados
Cultivo | Problema | Dosis | PS días |
---|---|---|---|
Albaricoquero, Cerezo, Ciruelo, Melocotonero, Nectarino | Bacteriosis, Críbado, Monilia y Abolladura | 0,15-0,5% | NP |
Almendro | Bacteriosis, Cribado, Abolladura y Monilia | 0,15-0,4% | NP |
Brócoli, Coliflor | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 14 |
Ajo, Calabacín, Cebolla, Chalote, Guisante verde, Judía verde, Lentejas, Pepinillo, Pepino | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 3 |
Cítricos | Aguado, Fomopsis y Hongos Endófitos | 0,075-0,15% | 14 |
Fresa | Antracnosis | 0,15-0,375% | 7 |
Calabaza, Lechuga y similares, Melón, Sandía | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 7 |
Manzano, Membrillero, Níspero, Peral | Bacteriosis, Chancro, Monilia y Moteado | 0,15-0,4% | NP |
Olivo | Repilo y Tuberculosis | 0,15-0,33% | 14 |
Ornamentales herbáceas, Ornamentales leñosas | Roya y Mildiiu | 0,15-0,5% | NP |
Patata | Alternaria y Mildiu | 0,15-0,375% | 14 |
Pimiento | Alternaria | 0,15-0,4% | 14 |
Avellano, Castaño, Nogal, Pistacho | Bacteriosis y Alternaria | 0,15-0,4% | NP |
Alcachofa, Puerro | Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis, Punta blanca y Mildiu | 0,15-0,375% | 7 |
Berenjena, Tomate | Bacteriosis, Alternaria, Antracnosis y Mildiu | 0,15-0,375% | 10 |
Recomendaciones de uso
Tratamiento fungicida autorizado al aire libre y en invernadero. Aire libre: pulverización normal con tractor. Invernadero: pulverización manual con lanza o pistola y pulverización con carretilla.
Para todos los usos autorizados: no superar la dosis máxima de 8 kg pf/ha y año.
En Agricultura Ecológica no aplicar más de 12 kg/ha y año.
No superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año. Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales y otros cultivos.